Портал Дай Жару - более 25000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Воронеже будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Воронежа

Статистика посещений саун

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотровсортировать по возрастанию
Парная "HOUSE" 232 136 23761 218872
Центр отдыха Первомайский 104 67 19341 175236
Банный комплекс Космос 101 40 12944 142877
Сауна и баня Апельсин 76 41 8553 111891
Сауна «У Петровича» 54 19 9099 96027
Сауна «Пещера» 61 31 7519 92084
Баня в Чане 77 44 9304 89378
Баня на Донской 56 25 6202 88341
Сауна «Парнушка» 45 23 5708 86638
Сауна Эдесса 49 33 4801 78509
Сауна «Foxy» Фокси 35 32 3997 76885
Баня «Борвиха» 41 32 4401 76600
Баня «У Николаича» 35 17 3582 51880
Баня на Алексеевского 17 12 2709 49984
Баня «Тихая Пристань» 40 16 3889 46988
Загородный комплекс Villa da Vinci русские бани с чаном 24 10 3645 44787
Сауна «Диана» 23 11 2859 41195
Общественные бани «Петровские бани» 16 10 2330 37188
Сауна хамам Гюльчатай 90 11 7349 36859
Сауна «У Михалыча» 14 12 2205 36252
Сауна «Феерия» 22 9 2203 36097
Сауна «Александрия» 39 11 2776 35347
Сауна Восточная сказка 24 10 4053 34248
Spa Degas 37 23 2572 34029
Сауна «На Меркулова» 16 10 1636 33791
Баня Сочи 23 8 2368 32800
Сауна «Жозефина» 37 26 2506 32527
Общественная баня «Донские бани» 22 13 2633 30985
Сауна «Афалина» 41 13 4193 30009
Сауна «Русалочка» и Общественная баня 11 8 1446 29452
Клуб сауна «Территория» 30 15 3892 27501
Общественная баня Бодрость 23 15 1840 26527
Сауна Юг 19 15 1709 24892
Сауна «Охота» 11 4 1440 22188
Общественная баня №7 27 15 2109 21451
Сауна Амазонка 22 19 1555 19748
Сауна «Чапаев» 14 10 2297 19073
Общественная баня № 9 23 13 1677 17817
Общественная баня на Ленинградской 20 10 1469 15895
Баня на дровах 18 7 2056 12950
Сауна "Сударь ver. 2.0" 22 11 2947 11965
Общественная баня №8 8 8 923 8474
Хаммам в отеле Ямской 10 5 1281 8129
Общественная баня №10 7 5 863 7699
Сауна "ТЭЦ" 20 8 2559 6788
Парная "NEW HOUSE" 53 32 3935 6593
Cауна Металлист 15 7 4236 4456

Другие сауны и бани в Воронеже и области

Сауна Spa Degas Воронеж, ул. Пятницкого, 65А
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Центральный район
Хаммам в отеле Ямской,г. Воронеж, улица Антонова-Овсеенко, д 25А
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Северный район
Сауна «На Меркулова» фото
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Левобережный район
Баня «Борвиха», пер. Ангелиной, 2Б Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Железнодорожный район
Сауна «Русалочка» и Общественная баня ул Краснодонская, 23 Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Коминтерновский район
Баня №8, пер. Славы, 13 Воронеж
Цена
от 200 р./час
Вместимость
до 30 чел.
Район:
Коминтерновский район
Баня № 7, ул. Димитрова, 52 Воронеж
Цена
от 200 р./час
Вместимость
до 30 чел.
Район:
Левобережный район
Сауна «Жозефина», ул. Иподромная, 39 Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Коминтерновский район

Рекомендуемые сауны

Вы недавно просматривали