Портал Дай Жару - более 25000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Воронеже будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Воронежа

Статистика посещений саун

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяца C начала года Всего просмотров
Общественная баня №7 10 156 3319 26965
Банный комплекс Космос 93 1198 12680 164765
Общественная баня на Ленинградской 31 377 3677 21511
Общественная баня №10 12 133 1739 10317
Общественные бани «Петровские бани» 33 370 4205 43506
Общественная баня №8 19 207 2208 11592
Баня «Таежный охотник» 32 334 4570 75374
Сауна «Парнушка» 56 508 8337 100469
Баня на Алексеевского 19 340 3990 56320
Центр отдыха Первомайский 156 1457 19006 209308
Баня в Чане 53 632 9152 105177
Баня Гавань 23 297 3412 44784
Сауна «Foxy» Фокси 28 380 5200 85719
Сауна «Александрия» 52 484 5104 42972
Сауна «Афалина» 47 580 7630 41420
Общественная баня № 9 19 184 2562 21896
Сауна Бронзовый Кабан 36 584 5004 21881
Сауна «Диана» 39 457 4616 48146
Сауна «Жозефина» 31 276 3748 38857
Сауна «На Меркулова» 16 200 2815 38257
Сауна «У Михалыча» 31 205 2813 40890
Сауна «У Петровича» 120 1033 12007 115285
Сауна Феерия 19 250 3455 41513
Сауна «Чапаев» 15 201 3214 23906
Сауна «Добрая» 18 262 2678 38224
Общественная баня Бодрость 53 276 3401 31903
Общественная баня «Донские бани» 27 279 4108 37539
Сауна Эдесса 57 581 7161 89655
Парная "HOUSE" 324 3055 33229 271986
Сауна и баня Апельсин 108 935 10023 128003
Сауна Амазонка 23 193 2386 23627
Баня на дровах 14 216 3390 18013
Сауна "ТЭЦ" 24 254 2983 11854

Другие сауны и бани в Воронеже и области

Сауна Бронзовый Кабан, ул. Кольцовская, д.1 Воронеж
Цена
от 1250 р./час
Вместимость
до 20 чел.
Район:
Центральный район
Сауна «Александрия», ул. Куколкина, 33А Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Ленинский район
Баня Гавань, ул. Планетная, 26 Воронеж
Цена
от 1000 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Железнодорожный район
Сауна «У Петровича» ул. Киевская, 10 Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 12 чел.
Район:
Коминтерновский район
Банный комплекс Космос, ул. Антонова-Овсеенко, 8А Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 25 чел.
Район:
Коминтерновский район
Сауна Парнушка, наб. Массалитинова, 3 Воронеж
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 10 чел.
Район:
Центральный район
Баня на дровах Воронеж, Проспект патриотов 60д
Цена
от 1200 р./час
Вместимость
до 15 чел.
Район:
Советский район
Сауна «Диана», ул. Бурденко, 1а Воронеж
Цена
от 1500 р./час
Вместимость
до 6 чел.
Район:
Центральный район

Рекомендуемые сауны